:: OFERTA ::
- wybierz producenta
- NOWOŚCI
- WYPRZEDAŻ
- ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
- APTECZKI
- ODZIEŻ ROBOCZA
- OCHRONA NÓG
- OCHRONA RĄK
- OCHRONA GŁOWY
- OCHRONA SŁUCHU
- OCHRONA OCZU I TWARZY
- OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
- OCHRONA PRZED UPADKIEM
- HIGIENA I CZYSTOŚĆ
- OCHRONA PPOŻ
- Oznaczenia kodowe
- Tabele rozmiarów
- Normy
| Klasa | % minimalnej skuteczności | Całkowity przeciek do wewnątrz |
|---|---|---|
| FFP1 | 78% | 22% |
| FFP2 | 22% | 78% |
| FFP3 | 98 | 2% |
Przykład: półmaska FFP3 zatrzyma 98% cząstek
| Typ | Zabezpieczenie |
|---|---|
| P1 | Do ochrony przed dużymi cząstkami stałymi bez szczególnej toksyczności (węglan wapniowy) |
| P2 | Przed aerozloami stałymi i/lub płynnymi ze wskazaniami jako niebezpieczne lub drażniące (dwutlenek krzemu, węglan sodowy) |
| P3 | Przed aerozloami stałymi i/lub ciekłymi o właściowościach (beryl - cząsteczki radioaktywne) |
Dotyczy norm EN 136 EN 140 E 41 EN 143 EN 149 EN 405